תיאור
פרמטרים טכניים
תיאור מוצרים
סלי מלט זמינים בתצורות Latch-On או Slip-On ויש להתקין אותם מעל צווארוני עצירה כדי למנוע תנועה צירית, אם לא מסופק .
תכונות, יתרונות ויתרונות
- מתכת בעוצמה גבוהה יכולה לעמוד בלחצים הידרוסטטיים מוגזמים המופעלים על ידי עמודות מלט, למנוע נזק להיווצרות ובכך להפחית משמעותית את העלויות וזמן הלא פרודוקטיבי {}}}
- סנפירי מתכת חופפים הם גמישים, ומסייעים לסל ליצירת גשר בביטול כדי למנוע מלט נפילה
פרמטרים טכניים של סל מלט בגודל פופולרי:
| גודל מעטפת | אין . של קשתות | אורך כולל | סל o . d . | דקות . גודל החור | |
| ב . | ב | מ.מ. | ב | ||
| 4 1/2 | 10 | 24 1/2 | 12 1/2 | 317.5 | 6 |
| 5 | 10 | 24 1/2 | 13 | 342.9 | 6 |
| 5 1/2 | 12 | 24 1/2 | 13 1/2 | 342.9 | 7 1/4 |
| 6 5/8 | 12 | 24 1/2 | 14 5/8 | 371.5 | 8 3/8 |
| 7 | 14 | 24 1/2 | 15 | 381.0 | 8 3/8 |
| 7 5/8 | 14 | 24 1/2 | 15 5/8 | 396.9 | 9 1/2 |
| 8 5/8 | 16 | 24 1/2 | 16 5/8 | 422.3 | 10 5/8 |
| 9 5/8 | 18 | 24 1/2 | 17 5/8 | 447.7 | 11 5/8 |
| 10 3/4 | 18 | 24 1/2 | 18 3/4 | 476.3 | 12 3/4 |
| 11 3/4 | 20 | 24 1/2 | 19 3/4 | 501.7 | 13 3/4 |
| 11 3/8 | 24 | 24 1/2 | 21 3/8 | 542.9 | 15 1/2 |
| 16 | 28 | 24 1/2 | 24 | 609.6 | 18 |
| 18 5/8 | 34 | 24 1/2 | 26 5/8 | 676.3 | 20 5/8 |
| 20 | 34 | 24 1/2 | 28 | 711.2 | 2 |
תגיות פופולריות: סל ליטולס סלסל סלס, סלסלת כלים לסין, יצרני סלי מלט, ספקים, מפעל
הבא
לאשלח החקירה











